Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
1 | PRIX AUTEUIL HANDICAP | 1650 | 12h35 | 12 | |
2 | PRIX MAISONS-LAFFITTE HANDICAP | 1000 | 13h05 | 12 | |
3 | PRIX THE FRENCH MAY TROPHY (HANDICAP) | 2200 | 13h35 | 11 | |
4 | PRIX CHANTILLY HANDICAP | 1200 | 14h05 | 12 | |
5 | PRIX SAINT-CLOUD HANDICAP | 1650 | 14h35 | 12 | |
6 | PRIX THE FRANCE GALOP CUP (HANDICAP) | 1200 | 15h05 | 12 | |
7 | PRIX SAINT-CLOUD HANDICAP | 1650 | 15h40 | 12 | |
8 | PRIX DEAUVILLE HANDICAP | 1650 | 16h15 | 12 | |
9 | PRIX PARISLONGCHAMP HANDICAP | 1200 | 16h50 | 12 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 11 | CHADWICK M. | ||
2 | 12 | TEETAN K. | ||
3 | 2 | POON M.F. | ||
4 | 5 | BENTLEY H. | ||
5 | 8 | DE MELO K. | ||