Partants
 
R4 DAX le MARDI 19 AOUT 2025
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX MOTRICO 2100 16h22 10
2 PRIX DE LA BARRE 2300 16h57 8
3 PRIX MARIE-THERESE LABERTIT 1400 17h32 12
4 PRIX G. DE VILLATOYA 1400 18h17 12
5 PRIX ERMACK 1400 18h53 12
6 PRIX GRAND DAX 1ERE DESTINATION THERMALE DE FRANCE 1400 19h25 6
7 PRIX CHARLES & ERIC BOULART 1400 19h57 7
8 PRIX DU CHENE DE SAINT-VINCENT DE PAUL 1200 20h29 7

1 PRIX MOTRICO : 19200 EUROS - Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 2100 mètres, Corde à droite - Ref: +24
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 SWIFTWAY 3 F 5 FOREST M. MARTINS NOVAIS T. J. 60 8p 7p 9p (24) 9p 4p 1p 1p 1p 14p 5p 11p (23) 8p
2 HUNGRY HEART 6 H 4 MANGIONE R. LABATE (S) S. 59 1p 4p 13p 1p 3p 5p 9p 6p (24) 7p 8p 7p 2p
3 PIANO MAN 7 H 5 SEGUY V. DA COSTA PEDROSA D. 58.5 2p 1p 1p 12p 6p 15p 5p 2p (24) 6p 6p 13p 2p
4 GOLDEN STATE 9 H 4 GAVILAN Ale. ORTIZ G. 58.5 6p 10p 1p 1p 2p 12p 8p 6p (24) 8p 9p 6p 9p
5 VA S'Y MIX 1 H 8 GUEDJ-GAY G. TRIGODET (S) O. 57.5 5p 3p 2p 3p 6p 4p (24) 11p 3p 6p 6p 7p 2p
6 PASSEPARTOUT 5 M 4 LOPES DUARTE Nun. M. MARTINS NOVAIS T. J. 53.5 1p 2p 12p 10p (24) 12p 3p 6p 2p 2p 8p 4p 4p
7 VIVERNUS 2 H 5 WERLE A. FOUCHET (S) A. 55 7p 4p 1p 10p 4p 12p 10p (23) 13p 7p 6p 5p 7p
8 QUIEN SABE {GB} 4 H 5 MOUESAN H. OSORIO JM. 54.5 4p 9p 11p 5p (24) 3p 7p 1p 2p 6p 11p 4p 3p
9 GOLDEN CITY 8 H 5 PAIVA LOPES Bru. A. FERREIRA DE OLIVEIRA JA. 52.5 9p 3p 5p 10p 6h (24) 7p 1p 9p 3p (23) 1p 2p 2p
10 TOUQUETOISE 10 F 4 TOPIN MME S. SOGORB P. 48.5 (24) 3p 1p 1p 2p 7p 6p 3p 8p (23) 7p
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.