Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DU COMITE D'ENTREPRISE GEOSTOCK | 2650 | 17h30 | 14 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 11 | BEKAERT D. | 8.2/1 | |
2 | 14 | GAUVIN M. | 9.5/1 | |
3 | 3 | FERON J. CH. | 14.0/1 | |
4 | 1 | CINGLAND S. | 18.0/1 | |
5 | 8 | THONNERIEUX R. | 29.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
11 | 8.20 | 2.70 |
14 | 2.40 | |
3 | 4.60 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
11-14 | 36.40 | 24.80 |
11-3 | 36.40 | |
14-3 | 46.40 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
N° | ||
11-14-3-1 | ordre | 2177.40 |
11-14-3-1 | désordre | 205.20 |
11-14-3 | bonus | 46.95 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 0.00 |
Multi en 5 | 321.30 |
Multi en 6 | 107.10 |
Multi en 7 | 45.90 |