
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | HANDICAP DE BORDEAUX | 1600 | 13h55 | 16 |
![]() |
2 | PRIX DU PAVE DES CHARTRONS | 1000 | 14h33 | 7 |
![]() |
3 | PRIX DU TREMBLAY | 1600 | 15h05 | 6 |
![]() |
4 | PRIX CLAUDE DUMEAU | 1600 | 15h40 | 15 |
![]() |
5 | PRIX PMU + - PRIX DANIEL GUESTIER | 1900 | 16h15 | 8 |
![]() |
6 | PRIX PHILANTE | 1900 | 16h53 | 6 |
![]() |
7 | PRIX DE LA VILLE DU BOUSCAT | 1600 | 17h29 | 15 |
![]() |
8 | PRIX CALICEO BRUGES | 1600 | 18h02 | 16 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 12 | BESNIER H. | 9.4/1 | |
| Après avoir figuré sur une troisième ligne le long de la corde, a su se montrer le plus fort pour finir. | ||||
| 2 | 16 | PROVOST D. | 32.0/1 | |
| Longtemps que de peloton, a conclu de remarquable façon. | ||||
| 3 | 9 | JANACEK V. | 9.2/1 | |
| Après avoir figuré au sein du peloton, a bien conclu, tout en perdant aux abords du poteau le premier accessit. | ||||
| 4 | 6 | GRANDIN MAR. | 5.9/1 | |
| Après avoir attendu à l'arrière-garde, a fort bien conclu. | ||||
| 5 | 11 | WERLE A. | 8.4/1 | |
| Après avoir longtemps patienté en retrait, a conclu de bonne façon. | ||||
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 12 | 9.40 | 3.70 |
| 16 | 8.50 | |
| 9 | 3.60 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 12-16 | 199.90 | 55.30 |
| 12-9 | 26.50 | |
| 16-9 | 53.70 |
Tiercé pour 1 EURO |
||
| N° | ||
| 12-16-9 | ordre | 1842.80 |
| désordre | 297.20 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
| N° | ||
| 12-16-9-6 | ordre | 6288.30 |
| 12-16-9-6 | désordre | 477.15 |
| 12-16-9 | bonus | 100.65 |
Quinté + pour 2 EURO |
||
| N° | ||
| 12-16-9-6-11 | ordre | 179978.80 |
| désordre | 1713.00 | |
| 12-16-9-6-11 | bonus4 | 100.65 |
| 12-16-9 | bonus3 | 25.40 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 12-16 | 35.40 |
| 12-9 | 35.40 |
| 12-6 | 35.40 |
| 16-9 | 35.40 |
| 16-6 | 35.40 |
| 9-6 | 35.40 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 3717.00 |
| Multi en 5 | 743.40 |
| Multi en 6 | 247.80 |
| Multi en 7 | 106.20 |