
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX TUSIANO | 1400 | 18h44 | 7 |
![]() |
2 | PRIX TANGLED PRIZE | 1200 | 19h18 | 14 |
![]() |
3 | PRIX DON BILDO | 1400 | 19h53 | 10 |
![]() |
4 | PRIX ESPECIAL ENCUENTRO PROVINCIAL (MACHOS) | 1000 | 20h22 | 13 |
![]() |
5 | PRIX GIANT STORMY | 1600 | 20h55 | 6 |
| 6 | PRIX ESPECIAL ENCUENTRO PROVINCIAL (MACHOS) (2DO. TURNO) | 1000 | 21h25 | 13 | |
| 7 | PRIX ESPECIAL PROVINCIAS UNIDAS | 1800 | 21h55 | 7 | |
| 8 | PRIX ESPECIAL ENCUENTRO PROVINCIAL (HEMBRAS) | 1000 | 22h25 | 13 | |
| 9 | PRIX AMANTE TROVADOR | 1200 | 22h55 | 5 | |
| 10 | PRIX EMMA DANCE | 1200 | 23h25 | 11 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 2 | VILLAGRA Jua. C. | 1.2/1 | |
| 2 | 5 | PEREYRA Wil. | 12.0/1 | |
| 3 | 3 | ENRIQUE Bri. R. | 28.0/1 | |
| 4 | 4 | Cesar L. Cuellar | 21.0/1 | |
| 5 | 7 | SINIANI Emi. F. | 7.6/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 2 | 2.20 | 1.30 |
| 5 | 1.70 |
Super 4 pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 2-5-3-4 | 116.30 |