Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | Kwiff: Proud Sponsors Of The Supercharge Series Handicap | 1007 | 17h15 | 18 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 8 | RO.MULLIGAN | ||
2 | 15 | SHERIDAN Jos. M. | ||
3 | 12 | WHELAN T. E. | ||
4 | 19 | LO.WAYNE | ||
5 | 10 | MCMONAGLE D. B. | ||
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
13 | 9.50 | 3.00 |
14 | 1.80 | |
6 | 2.30 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
13-14 | 9.20 | 4.80 |
13-6 | 8.20 | |
14-6 | 5.90 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
N° | ||
13-14-6-12 | ordre | 316.50 |
13-14-6-12 | désordre | 27.00 |
13-14-6 | bonus | 4.95 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 220.50 |
Multi en 5 | 44.10 |
Multi en 6 | 14.70 |
Multi en 7 | 6.30 |