
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX TUEN MUN HANDICAP | 2200 | 11h40 | 12 |
![]() |
2 | PRIX TSUEN WAN HANDICAP | 1650 | 12h10 | 12 |
![]() |
3 | PRIX KWAI CHUNG HANDICAP | 1200 | 12h40 | 12 |
![]() |
4 | PRIX TSUEN WAN HANDICAP | 1650 | 13h10 | 12 |
| 5 | PRIX THE ROTARY CENTENARY CHALLENGE CUP (HANDICAP) | 1000 | 13h40 | 12 | |
| 6 | PRIX KWAI CHUNG HANDICAP | 1200 | 14h10 | 12 | |
| 7 | PRIX KWAI CHUNG HANDICAP | 1200 | 14h45 | 12 | |
| 8 | PRIX FANLING HANDICAP | 1650 | 15h15 | 12 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 1 | BOWMAN H. | 9.5/1 | |
| 2 | 4 | BADEL A. | 4.5/1 | |
| 3 | 2 | PURTON Z. | 8.7/1 | |
| 4 | 3 | CHAU C. L. | 15.0/1 | |
| 5 | 8 | KINGSCOTE RIC. | 16.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 1 | 9.45 | 3.10 |
| 4 | 1.80 | |
| 2 | 2.20 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 1-4 | 43.20 | 11.20 |
| 1-2 | 11.20 | |
| 4-2 | 6.40 |
Couplé ordre pour 1 EURO |
|
| N° | Gagnant |
| 1-4 | 61.80 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 1-4-2 | 55.40 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 1-4 | 20.10 |
| 1-2 | 20.10 |
| 1-3 | 20.10 |
| 4-2 | 20.10 |
| 4-3 | 20.10 |
| 2-3 | 20.10 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 702.00 |
| Multi en 5 | 140.40 |
| Multi en 6 | 46.80 |