Partants
 
R1 VICHY le LUNDI 14 JUILLET 2025
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX DE VILLENEUVE-SUR-ALLIER 2000 13h58 16
2 PRIX RENE BARDET 2000 14h33 16
3 PRIX IMPERATRICE EUGENIE 2400 15h15 16
4 GRAND PRIX DU CHABOUIF - MONTPENSIER (PRIX EDMOND MAUPOIL) 2000 15h50 16
5 PRIX FREDERIC DE LAGRANGE 2400 16h25 9
6 PRIX VICHY DESTINATIONS 2400 17h00 12
7 PRIX TRIPOLETTE 1600 17h35 7
8 PRIX DE CHAMBERAT 2000 18h10 16

1 PRIX DE VILLENEUVE-SUR-ALLIER : 14400 EUROS - Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à droite - Ref: +34
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 VULDETRADE 7 F 4 PACAUT MME Cor. ESCUDER C. 58.5 8p 1p 4p 5p 9p 9p 6p (24) 5p 5p 11p 9p 4p
2 BONNIE HOPPS 13 F 7 CLAUDIC J. ALLARD (S) AS&D. 59.5 10p 2p 1p 5p 8p 4p 13p 10p 15p 13p (24) 8p 9p
3 LAGOONE CHOPE 12 F 6 GRANDIN Mar. FORESI F. 59 6p 10p 3p 1p 8p 7p 8p (24) 12p 3p 1p 1p 2p
4 MALYA 16 F 4 CRASTUS A. PHILIPPON MME R. 59 5p 4p 7p 1p 10p 9p 6p 10p 6p (24) 6p 7p 12p
5 IPHITOS {GB} 3 H 8 RUIS S. FORESI F. 59 6p 13p (24) 15p 1p 4p 4p 7p 3p 3p 10p (23) 9p 8p
6 LEJENDARIO 1 H 7 BACHELOT T. GAUVIN (S) JP. 58.5 10p 8p 3p 13p 8p 5p 2p 9p (24) 8p 1p 10p 2p
7 GOLD O'BOY 9 H 4 BOUTIN Hug. HENDRIKS MME J. 58 10p (24) 14p 8p 6p 9p 7p 5p 7p (23) 13p 7p 9p 4p
8 BREMONTIER 6 H 6 MOUTARD Jer. KREBS (S) M. 57.5 4p 2p 6p 8p 3p 10p 12p (24) 13p 6p 3p 11p 9p
9 PUMPY GIRL 2 F 7 POUCHIN A. EVENO S. 57 2p 6p 1p 13p 1p 8p 2p 7p 3p (24) 2p 8p 12p
10 VITUS BERING 5 H 4 ORANI Ant. MAUBON A. 57 8p 8p 4p 6h Ah 9h 5h (24) 2h 8h 5p 3p 3p
11 STARLIGHT 11 F 4 PLOMMEE Léo. SOLIGNAC MME M. 55 7p 5p 11p (24) 10h 10h 7h 5p 3p 2p 9p 14p 11p
12 MANDLEFT 15 F 8 ALAVEZ MME R. BONNEFOY (S) Y. 52.5 5p 4p 6p 4p 2p 1p 3p 4p 8p 9p 4p 4p
13 SILVER SCHNOK 10 F 8 WALDHAUSER MLLE M. FORESI F. 54.5 6p 8p 4p 5p 3p 6p 5p (24) 1p 2p 13p 11p 9p
14 COME TI AMO 4 F 5 GUYON M. LABATE (S) S. 55.5 4p 12p 11p 2p 2p 1p 6p 4p (24) 2p 4p 6p 3p
15 MEARAS STYLE 14 F 7 LACROIX MME Jul. LEGROS (S) B. 52.5 8p 5p 1p 6p 5p 5p 12p 9p 5p (24) 7p 4p 5p
16 PROXIMA CENTAURI 8 H 4 GROSBOIS Chr. PLISSON (S) CH. 55 2p 10p 8p 13p 10p 10p 5p 5p 5p 3p 7p 6p
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.