Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | GRAND PRIX ARRAS PAYS D'ARTOIS TOURISME | 2875 | 15h53 | 16 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 1 | VERVA Pie. Y. | 8.7/1 | |
2 | 10 | VERVA M. | 33.0/1 | |
3 | 11 | HARDY S. | 26.0/1 | |
4 | 15 | BONNE D. | 4.4/1 | |
5 | 5 | JEHANNE W. | 116.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
1 | 8.70 | 3.20 |
10 | 7.10 | |
11 | 6.40 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
1-10 | 92.80 | 29.20 |
1-11 | 28.70 | |
10-11 | 37.50 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
1-10-11 | 791.90 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
N° | |
1-10 | 34.80 |
1-11 | 34.80 |
1-15 | 34.80 |
10-11 | 34.80 |
10-15 | 34.80 |
11-15 | 34.80 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 1449.00 |
Multi en 5 | 289.80 |
Multi en 6 | 96.60 |
Multi en 7 | 41.40 |