
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX DE LA RUE DES POTAGERS | 1900 | 14h00 | 16 |
![]() |
2 | PRIX DU BASSIN DU PRINCE | 1300 | 14h35 | 8 |
![]() |
3 | PRIX DU BASSIN DES SERRURIERS | 1300 | 15h10 | 12 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 5 | GUYON M. | 5.7/1 | |
| 2 | 1 | BACHELOT T. | 15.0/1 | |
| 3 | 8 | DEMURO C. | 6.3/1 | |
| 4 | 15 | HARDOUIN E. | 27.0/1 | |
| 5 | 14 | BARZALONA M. | 7.1/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 5 | 5.70 | 2.30 |
| 1 | 4.40 | |
| 8 | 2.30 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 5-1 | 35.20 | 12.20 |
| 5-NP | 7.70 | 2.50 |
| 5-8 | 6.40 | |
| 1-8 | 13.80 | |
| 1-NP | 4.20 | |
| 8-NP | 2.50 |
Tiercé pour 1 EURO |
||
| N° | ||
| 5-1-8 | ordre | 240.90 |
| désordre | 37.90 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
| N° | ||
| 5-1-8-15 | ordre | 6912.45 |
| 5-1-8-15 | désordre | 315.15 |
| 5-1-8 | bonus | 13.80 |
Quinté + pour 2 EURO |
||
| N° | ||
| 5-1-8-15-14 | ordre | 36226.60 |
| désordre | 450.00 | |
| 5-1-8-15-14 | bonus4 | 13.80 |
| 5-1-8 | bonus3 | 6.80 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 5-1 | 17.10 |
| 5-8 | 17.10 |
| 5-15 | 17.10 |
| 1-8 | 17.10 |
| 1-15 | 17.10 |
| 8-15 | 17.10 |
| 5-NP | 6.30 |
| 1-NP | 6.30 |
| 8-NP | 6.30 |
| 15-NP | 6.30 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 2079.00 |
| Multi en 5 | 415.80 |
| Multi en 6 | 138.60 |
| Multi en 7 | 59.40 |