
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | GRAND NATIONAL DU TROT | 3000 | 13h55 | 16 |
![]() |
2 | PRIX APRION | 3000 | 14h30 | 8 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 7 | DUVALDESTIN THÉO | 1.6/1 | |
| 2 | 15 | BRIAND THÉ. | 12.0/1 | |
| 3 | 13 | BEAUVAIS T. | 78.0/1 | |
| 4 | 9 | ABRIVARD M. | 16.0/1 | |
| 5 | 2 | DERIEUX R. | 4.7/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 7 | 1.60 | 1.30 |
| 15 | 2.30 | |
| 13 | 7.60 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 7-15 | 8.00 | 4.70 |
| 7-13 | 18.60 | |
| 15-13 | 35.40 |
Tiercé pour 1 EURO |
||
| N° | ||
| 7-15-13 | ordre | 258.80 |
| désordre | 45.70 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
| N° | ||
| 7-15-13-9 | ordre | 1219.65 |
| 7-15-13-9 | désordre | 82.65 |
| 7-15-13 | bonus | 22.65 |
Quinté + pour 2 EURO |
||
| N° | ||
| 7-15-13-9-2 | ordre | 4096.40 |
| désordre | 54.80 | |
| 7-15-13-9-2 | bonus4 | 22.65 |
| 7-15-13 | bonus3 | 3.00 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 7-15 | 9.00 |
| 7-13 | 9.00 |
| 7-9 | 9.00 |
| 15-13 | 9.00 |
| 15-9 | 9.00 |
| 13-9 | 9.00 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 567.00 |
| Multi en 5 | 113.40 |
| Multi en 6 | 37.80 |
| Multi en 7 | 16.20 |