
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
6 | PRIX DES HARAS D'UZES | 2750 | 15h30 | 14 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 6 | FERON J. CH. | 3.7/1 | |
| 2 | 11 | DEVIENNE K. | 4.0/1 | |
| 3 | 14 | MUIDEBLED A. | 6.3/1 | |
| 4 | 4 | LE VEXIER R. | 51.0/1 | |
| 5 | 3 | CINGLAND S. | 17.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 6 | 3.70 | 1.50 |
| 11 | 1.80 | |
| 14 | 1.70 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 6-11 | 14.20 | 3.80 |
| 6-NP | 4.20 | 1.60 |
| 6-14 | 3.30 | |
| 11-14 | 4.60 | |
| 11-NP | 1.80 | |
| 14-NP | 1.70 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
| N° | ||
| 6-11-14-4 | ordre | 801.00 |
| 6-11-14-4 | désordre | 59.70 |
| 6-11-14 | bonus | 3.45 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 0.00 |
| Multi en 5 | 226.80 |
| Multi en 6 | 75.60 |
| Multi en 7 | 32.40 |