
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
7 | PRIX DU LOT-ET-GARONNE | 2700 | 15h40 | 16 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 13 | BRIAND Thé. | 6.6/1 | |
| 2 | 5 | PELTIER S. | 15.0/1 | |
| 3 | 6 | TOURON G. | 38.0/1 | |
| 4 | 15 | CHAUVE-LAFFAY Q. | 42.0/1 | |
| 5 | 12 | CALLIER P. | 13.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 13 | 6.60 | 2.20 |
| 5 | 3.60 | |
| 6 | 10.40 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 13-5 | 38.70 | 15.50 |
| 13-6 | 35.80 | |
| 5-6 | 27.60 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 13-5 | 8.90 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
| N° | ||
| 13-5-6-15 | ordre | 0.00 |
| 13-5-6-15 | désordre | 3416.10 |
| 13-5-6 | bonus | 37.80 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 0.00 |
| Multi en 5 | 0.00 |
| Multi en 6 | 405.30 |
| Multi en 7 | 173.70 |