
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
8 | PRIX DU TELETHON | 2400 | 16h45 | 14 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 8 | CLOZIER F. | 7.1/1 | |
| 2 | 13 | ROGER S. | 24.0/1 | |
| 3 | 11 | CLOZIER Eti. | 40.0/1 | |
| 4 | 6 | MARTY F. | 2.8/1 | |
| 5 | 9 | BORD T. | 70.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 8 | 7.10 | 2.90 |
| 13 | 5.90 | |
| 11 | 8.20 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 8-13 | 26.20 | 17.70 |
| 8-11 | 35.40 | |
| 13-11 | 59.60 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 8-13 | 20.70 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
| N° | ||
| 8-13-11-6 | ordre | 0.00 |
| 8-13-11-6 | désordre | 105.60 |
| 8-13-11 | bonus | 33.60 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 535.50 |
| Multi en 5 | 0.00 |
| Multi en 6 | 35.70 |
| Multi en 7 | 15.30 |