
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
2 | PRODUCTENDRAVERIJ R | 1609 | 18h50 | 10 |
![]() |
3 | GIGANTEN TRIAL (ELITE CHALLENGE) | 2100 | 19h25 | 9 |
| 4 | BOKO STABLES TCT DERBY (SERIE I) | 2100 | 19h49 | 6 | |
| 5 | BOKO STABLES TCT DERBY (SERIE II) | 2100 | 20h13 | 6 | |
| 6 | NEWPORT TCT FILLY DERBY (SERIE I) | 2100 | 20h38 | 7 | |
![]() |
7 | NEWPORT TCT FILLY DERBY (SERIE II) | 2100 | 21h03 | 8 |
![]() |
8 | PRIX GALA DE CRENNES (TF SILVER CHALLENGE) | 3100 | 21h43 | 8 |
![]() |
9 | PRIX UNDERNIMMEND PEINS (RACER CHALLENGE) | 2100 | 22h23 | 7 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 2 | TESSELAAR D.P. | 1.4/1 | |
| 2 | 1 | MIERAS J. | 11.0/1 | |
| 3 | 10 | ROTHENGATTER Mic. F. | 48.0/1 | |
| 4 | 4 | MARTENS C. | 9.5/1 | |
| 5 | 5 | BAKKER R. | 11.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 2 | 1.40 | 1.30 |
| 1 | 2.00 | |
| 10 | 4.70 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 2-1 | 2.90 | 2.40 |
| 2-NP | 1.40 | 1.40 |
| 2-10 | 8.30 | |
| 1-10 | 9.60 | |
| 1-NP | 1.40 | |
| 10-NP | 3.40 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 2-1-10 | 36.40 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 2-1 | 5.40 |
| 2-10 | 5.40 |
| 2-4 | 5.40 |
| 1-10 | 5.40 |
| 1-4 | 5.40 |
| 10-4 | 5.40 |
| 2-NP | 3.60 |
| 1-NP | 3.60 |
| 10-NP | 3.60 |
| 4-NP | 3.60 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 130.50 |
| Multi en 5 | 26.10 |
| Multi en 6 | 8.70 |