Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
1 | PRIX SAVOIE NEWS - PRIX DE BOURDEAU | 2000 | 14h30 | 10 | |
2 | PRIX DEFOURS.COM - PRIX DE LA FECLAZ | 2025 | 15h00 | 15 | |
3 | PRIX LE DAUPHINE LIBERE - PX DE CHAMBERY | 2000 | 15h35 | 15 | |
4 | PRIX DU GRANIER | 2000 | 16h10 | 12 | |
5 | PRIX D'AIGUEBELETTE | 2700 | 16h45 | 15 | |
6 | PRIX D'ALBENS | 2725 | 17h20 | 13 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DU BUGEY | 2700 | 17h55 | 13 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 3 | THONNERIEUX R. | ||
2 | 9 | GIRAUD A. P. | ||
3 | 6 | CALLIER MME E. | ||
4 | 2 | MATHIAS-MAISONNETTE MME Tam. | ||
5 | 4 | BROUST F. | ||