
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
| 1 | PRIX DAVID PAYSAGE | 2725 | 16h00 | 16 | |
| 2 | PRIX MR2C (GR A) | 2725 | 16h30 | 12 | |
| 3 | PRIX CARREFOUR MARKET (GR B) | 2725 | 17h00 | 12 | |
| 4 | PRIX HALLOWEEN (GR A) | 2725 | 17h32 | 14 | |
| 5 | PRIX LE CONSERVATEUR | 2725 | 18h02 | 14 | |
| 6 | PRIX TOYOTA GCA SAINT NAZAIRE (GR B) | 2725 | 18h33 | 13 | |
| 7 | PRIX UP 2 PLAY | 2725 | 19h02 | 14 | |
| 8 | PRIX FINALE DU CHALLENGE DU TROT 2025 | 2725 | 19h34 | 14 | |
| 9 | PRIX LE RALLI | 2725 | 20h15 | 16 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 13 | REBECHE A. | ||
| 2 | 8 | BRIAND MME O. | ||
| 3 | 7 | CHARRIAUD MME L. | ||
| 4 | 4 | PLACIER O. | ||
| 5 | 3 | CALLIER MME E. | ||