
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
| 1 | PRIX SAGA GGE RAMBOUILLET MERCEDES | 2000 | 13h30 | 13 | |
| 2 | PRIX FRANCOIS VORIMORE (GR A) | 2800 | 14h00 | 12 | |
| 3 | PRIX ERIC POISSON (GR B) | 2800 | 14h30 | 12 | |
| 4 | PRIX DE BULLION | 2800 | 15h00 | 17 | |
| 5 | PRIX DES ANIMATIONS PMU (GR A) | 2800 | 15h30 | 13 | |
| 6 | PRIX DU CHATEAU DE RAMBOUILLET (GR B) | 2800 | 16h00 | 12 | |
| 7 | PRIX DE MESLAY DU MAINE | 2800 | 16h30 | 15 | |
| 8 | PRIX TENOR DE BAUNE | 2800 | 17h00 | 16 | |
| 9 | PRIX DES PASSIONNES DU TROT | 2800 | 17h30 | 16 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 12 | TIJOU P. | ||
| 2 | 7 | GENDROT A. | ||
| 3 | 1 | ROGER S. | ||
| 4 | 3 | TAISNE M. | ||
| 5 | 2 | BLANDIN F. | ||