
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
| 1 | PRIX UNE DE MAI | 2140 | 18h15 | 12 | |
| 2 | PRIX VISMIE | 2140 | 18h39 | 12 | |
| 3 | PRIX VERONIQUE R | 2140 | 19h03 | 12 | |
| 4 | PRIX AXIUS | 1640 | 19h27 | 12 | |
| 5 | PRIX CATHARINA | 2140 | 19h51 | 9 | |
| 6 | PRIX CLISSA | 2140 | 20h13 | 12 | |
| 7 | PRIX BELLINO II | 2140 | 20h41 | 11 | |
| 8 | PRIX GRANDPRE | 2140 | 21h03 | 12 | |
| 9 | PRIX GAMELIA | 2140 | 21h26 | 12 | |
| 10 | PRIX HIGH ECHELON | 2140 | 21h51 | 12 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 8 | LUGAUER C. | ||
| 2 | 2 | TAAVELA RUOCCO Jos. | ||
| 3 | 4 | SKOGLUND Rik. N. | ||
| 4 | 11 | JEPSON Car. J. | ||
| 5 | 9 | BLOM MME Nat. | ||