
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX DE LA TREMBLADE | 2850 | 13h55 | 16 |
![]() |
2 | PRIX DES IRIS | 2100 | 14h30 | 13 |
![]() |
3 | PRIX D'ISSOUDUN | 2700 | 15h05 | 10 |
![]() |
4 | PRIX DE PONS | 2700 | 15h40 | 16 |
![]() |
5 | PRIX PIERRE GIFFARD | 2850 | 16h18 | 16 |
![]() |
6 | PRIX DE FLORAC | 2700 | 16h52 | 11 |
![]() |
7 | PRIX DE BEAUPREAU | 2700 | 17h27 | 16 |
![]() |
8 | PRIX DE NEUILLE PONT-PIERRE | 2700 | 18h02 | 16 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 11 | DESMIGNEUX F. | 116.0/1 | |
| 2 | 14 | VERVA Pie. Y. | 26.0/1 | |
| 3 | 9 | BAZIRE J. M. | 2.4/1 | |
| 4 | 12 | NIVARD F. | 15.0/1 | |
| 5 | 16 | PLOQUIN Pau. PH. | 24.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 11 | 116.30 | 13.00 |
| 14 | 4.40 | |
| 9 | 1.60 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 11-14 | 878.10 | 120.40 |
| 11-NP | 209.10 | 20.20 |
| 11-9 | 48.60 | |
| 14-9 | 12.90 | |
| 14-NP | 5.00 | |
| 9-NP | 4.60 |
Tiercé pour 1 EURO |
||
| N° | ||
| 11-14-9 | ordre | 6056.20 |
| désordre | 625.10 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
| N° | ||
| 11-14-9-12 | ordre | 0.00 |
| 11-14-9-12 | désordre | 1538.55 |
| 11-14-9 | bonus | 127.05 |
Quinté + pour 2 EURO |
||
| N° | ||
| 11-14-9-12-16 | ordre | 0.00 |
| désordre | 3465.60 | |
| 11-14-9-12-16 | bonus4 | 127.05 |
| 11-14-9 | bonus3 | 18.80 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 11-14 | 24.60 |
| 11-9 | 24.60 |
| 11-12 | 24.60 |
| 14-9 | 24.60 |
| 14-12 | 24.60 |
| 9-12 | 24.60 |
| 11-NP | 8.40 |
| 14-NP | 8.40 |
| 9-NP | 8.40 |
| 12-NP | 8.40 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 4914.00 |
| Multi en 5 | 982.80 |
| Multi en 6 | 327.60 |
| Multi en 7 | 140.40 |