
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX EL FANGOTE 2015 | 1000 | 18h44 | 7 |
![]() |
2 | PRIX SATU 2023 | 1200 | 19h18 | 7 |
![]() |
3 | PRIX ROYAL BRUNEI 2010 | 1400 | 19h50 | 8 |
![]() |
4 | PRIX MUSIC VAN 2013 | 2000 | 20h22 | 12 |
| 5 | PRIX ELOGIADO 2018 | 2000 | 20h55 | 13 | |
| 6 | PRIX CASUAL DREAM 2014 | 1000 | 21h25 | 8 | |
| 7 | PRIX DREAMER EMPEROR 2011 | 1000 | 21h55 | 17 | |
| 8 | PRIX BLUE PRIZE | 2000 | 22h25 | 6 | |
| 9 | PRIX INVASOR | 1400 | 22h55 | 10 | |
| 10 | PRIX DON LATIDO 2024 | 1200 | 23h25 | 15 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 5 | PEREYRA Wil. | 3.3/1 | |
| 2 | 3 | CAPRA Pab. J. | 2.8/1 | |
| 3 | 2 | BORDA Gon. D. | 6.1/1 | |
| 4 | 4 | FLORES Jai. E. | 8.7/1 | |
| 5 | 1 | NON COMMUNIQUE | 13.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 5 | 3.50 | 1.90 |
| 3 | 2.20 |
Super 4 pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 5-3-2-4 | 58.00 |