
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX CONDUIT HANDICAP | 1000 | 11h40 | 12 |
![]() |
2 | PRIX BREEZY HANDICAP | 1200 | 12h10 | 12 |
![]() |
3 | PRIX HATTON HANDICAP | 1650 | 12h40 | 12 |
![]() |
4 | PRIX HATTON HANDICAP | 1650 | 13h10 | 12 |
| 5 | PRIX THE CRAIGENGOWER CRICKET CLUB CHALLENGE CUP (HANDICAP) | 1200 | 13h40 | 10 | |
| 6 | PRIX BREEZY HANDICAP | 1200 | 14h10 | 12 | |
| 7 | PRIX BREEZY HANDICAP | 1200 | 14h45 | 12 | |
| 8 | PRIX BONHAM HANDICAP | 1200 | 15h15 | 11 | |
| 9 | PRIX LYTTELTON HANDICAP | 1800 | 15h50 | 12 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 1 | FERRARIS L. J. | 15.0/1 | |
| 2 | 9 | CHUNG YIK L. | 5.3/1 | |
| 3 | 6 | KINGSCOTE RIC. | 6.4/1 | |
| 4 | 8 | PURTON Z. | 6.6/1 | |
| 5 | 7 | TEETAN K. | 11.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 1 | 15.50 | 4.15 |
| 9 | 2.25 | |
| 6 | 2.45 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 1-9 | 71.90 | 17.90 |
| 1-6 | 23.60 | |
| 9-6 | 13.50 |
Couplé ordre pour 1 EURO |
|
| N° | Gagnant |
| 1-9 | 107.90 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 1-9-6 | 272.50 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 1-9 | 26.10 |
| 1-6 | 26.10 |
| 1-8 | 26.10 |
| 9-6 | 26.10 |
| 9-8 | 26.10 |
| 6-8 | 26.10 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 927.00 |
| Multi en 5 | 185.40 |
| Multi en 6 | 61.80 |