Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX DE DOUAI | 2825 | 18h15 | 10 |
2 | PRIX DE CAMBRAI | 2700 | 18h45 | 16 | |
3 | PRIX DE LAON | 2700 | 19h15 | 16 | |
4 | PRIX DE MOUVAUX | 2700 | 19h45 | 16 | |
5 | PRIX DE HAZEBROUCK | 2825 | 20h15 | 12 | |
6 | PRIX DE DUNKERQUE (GR A) | 2825 | 20h45 | 12 | |
7 | PRIX DE DUNKERQUE (GR B) | 2825 | 21h15 | 12 | |
8 | PRIX DE BAILLEUL | 2700 | 21h45 | 15 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 2 | VAN DEN PUTTE JR J. | ||
2 | 4 | VANMEERBECK J. | ||
3 | 9 | DUVALDESTIN Théo | ||
4 | 7 | MASSCHAELE PH. | ||
5 | 10 | HUE R. | ||