Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | PRIX DE LAYRAC | 2575 | 17h48 | 13 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 4 | MARTY F. | 6.5/1 | |
2 | 10 | CHARLOT M. X. | 13.0/1 | |
3 | 1 | BROSSARD N. R. | 6.5/1 | |
4 | 7 | FOSSEY A. M. | 35.0/1 | |
5 | 5 | AUDEBERT E. | 4.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
4 | 6.50 | 1.70 |
10 | 3.40 | |
1 | 1.90 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
4-10 | 34.70 | 19.70 |
4-NP | 7.20 | 3.80 |
4-1 | 13.90 | |
10-1 | 16.40 | |
10-NP | 4.30 | |
1-NP | 4.50 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
4-10-1 | 26.90 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
N° | ||
4-10-1-7 | ordre | 1281.00 |
4-10-1-7 | désordre | 130.35 |
4-10-1 | bonus | 7.65 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 0.00 |
Multi en 5 | 103.50 |
Multi en 6 | 34.50 |