Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
1 | PRIX DE L'AMITIE FRANCO-BRITANNIQUE | 2650 | 14h00 | 7 | |
2 | PRIX D'ARGENTRE | 2850 | 14h30 | 14 | |
3 | PRIX LA CITE DU LAIT | 2850 | 15h10 | 16 | |
4 | PRIX MONBANA CHOCOLAT | 2850 | 15h40 | 16 | |
5 | PRIX MAINE FRUITS | 2850 | 16h15 | 15 | |
6 | PRIX PROMOCASH LAVAL (GR A) | 2850 | 16h45 | 15 | |
7 | PRIX PROMOCASH LAVAL (GR B) | 2850 | 17h17 | 15 | |
8 | PRIX DE LOUVERNE | 2650 | 17h48 | 12 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 7 | HALL K. | ||
2 | 6 | HERRAULT M. | ||
3 | 4 | MARTIN G. | ||
4 | 2 | MATHER P. X. | ||
5 | 5 | WRIGHT J. | ||