
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX DU PALIO DE CHANTILLY | 1900 | 13h55 | 16 |
![]() |
2 | PRIX DU BOIS DE PERTHE | 1600 | 14h30 | 11 |
![]() |
3 | PRIX DE L'HOSPICE CONDE | 1400 | 15h10 | 11 |
![]() |
4 | PRIX DU NOYER | 1900 | 15h47 | 16 |
![]() |
5 | PRIX DE L'AMANDIER | 1900 | 16h19 | 16 |
![]() |
6 | PRIX DU NEFLIER | 1900 | 16h54 | 16 |
![]() |
7 | PRIX DE LA TETE DU ROND | 1900 | 17h29 | 15 |
![]() |
8 | PRIX DE LA FETE DES CANAUX | 1900 | 18h06 | 13 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 1 | GUYON M. | 5.2/1 | |
| 2 | 16 | HAMELIN A. | 49.0/1 | |
| 3 | 10 | PASQUIER S. | 3.6/1 | |
| 4 | 6 | BARZALONA M. | 12.0/1 | |
| 5 | 7 | POUCHIN A. | 29.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 1 | 5.20 | 2.30 |
| 16 | 10.10 | |
| 10 | 1.90 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 1-16 | 108.50 | 30.00 |
| 1-NP | 24.60 | 2.60 |
| 1-10 | 6.10 | |
| 16-10 | 46.40 | |
| 16-NP | 11.80 | |
| 10-NP | 2.60 |
Tiercé pour 1 EURO |
||
| N° | ||
| 1-16-10 | ordre | 1035.80 |
| désordre | 168.00 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
| N° | ||
| 1-16-10-6 | ordre | 5429.55 |
| 1-16-10-6 | désordre | 380.70 |
| 1-16-10 | bonus | 64.05 |
Quinté + pour 2 EURO |
||
| N° | ||
| 1-16-10-6-7 | ordre | 233591.60 |
| désordre | 3010.60 | |
| 1-16-10-6-7 | bonus4 | 64.05 |
| 1-16-10 | bonus3 | 18.60 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 1-16 | 12.90 |
| 1-10 | 12.90 |
| 1-6 | 12.90 |
| 16-10 | 12.90 |
| 16-6 | 12.90 |
| 10-6 | 12.90 |
| 1-NP | 5.40 |
| 16-NP | 5.40 |
| 10-NP | 5.40 |
| 6-NP | 5.40 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 2709.00 |
| Multi en 5 | 541.80 |
| Multi en 6 | 180.60 |
| Multi en 7 | 77.40 |