Partants
 
R4 STRASBOURG le MERCREDI 25 JUIN 2025
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX ROBERT MATZINGER 1400 16h22 16
2 PRIX DU PAYS DE HANAU 2350 16h57 16
3 PRIX DE L'ACKERLAND 2350 17h32 16
4 PRIX DU COMITE REGIONAL D'EQUITATION DU GRAND EST 2000 18h17 12
5 PRIX DE LA FEDERATION DE L'EST 3600 18h52 10
6 PRIX DE L'ESSOR 1400 19h26 6
7 PRIX ALEXANDRE LE GRAND 4200 19h58 10
8 PRIX DU PRESIDENT RAYMOND STEIDEL 2100 20h30 10

1 PRIX ROBERT MATZINGER : 17000 EUROS - Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à droite - Ref: +31
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 VERDANSK {GB} 16 H 5 MICHEL MLLE Mic. MOLLER MME S. 61.5 2p 6p (24) 13p 3p 1p 12p 9p 2p 11p 5p 7p 8p 99.0/1
2 CANET DE SALARS 15 H 4 ANTZ MME Mar. VOLLMER MME Y. 59.5 14p 13p (24) 15p 3p 11p 1p 1p 3p 8p 7p 6p 3p 8.4/1
3 HIGH VIOLET {IRE} 8 F 4 SANTIAGO MLLE D. NUYTS J. 61 1p 6p 7p 3p 10p 6p 6p (24) 11p 9p 5p 4p 6p 99.0/1
4 MAAVAH 12 F 8 SEIDL M. SCHLEPPI S. 62 15p 1p 13p 2p (24) 11p 3p 6p 5p 14p 5p 13p 1p 99.0/1
5 SAGA TIMGAD 9 H 9 FAVRIAUX MAL. WEISSMEIER M. F. 59 11p 10p 11p 11p (24) 12p 2p 9p 10p 5p 1p 10p 9p 99.0/1
6 YOU'VE GOT SAIL 7 H 6 SIAS GIO. SCHLEPPI S. 60.5 3p 9p 2p 1p (24) 5p 8p 4p 6p 1p 9p 7p 6p 33.0/1
7 NEW LIGHT 5 H 5 LEMAITRE A. VOLLMER MME Y. 60 8p 2p 5p (24) 14p 16p 14p 7p 5p (23) 1p 1p 2p 6p 4.8/1
8 BEST LOOKING 4 F 4 BOUTIN Hug. SUBORICS A. 58.5 12p 8p 9p (24) 3p 2p 6p 7p 2p 5p 5p (23) 9p 5p 99.0/1
9 LAURA TREZY 11 F 6 HARDOUIN E. SCHLEPPI S. 58 3p 7p 3p 4p 1p (24) 2p 3p 5p 10p 9p 9p 14p 3.7/1
10 WHAT ELSE CHOP 10 H 5 MADAMET A. PARIZE J. 57 10p 4p 7p 1p 2p 1p 1p 2p (24) 15p 11p 6p 11p 99.0/1
11 TOPINAMBUR 2 H 8 MOLINS MME Amb. RECHER B. 55.5 11p 9p 11p 7p 14p (24) 7p 1p 1p 6p 3p 10p 2p 3.7/1
12 GREY BELLE 13 F 6 BON G. BOSSERT B. 57 8p 11p 2p 11p 5p (24) 6p 14p 8p 4p 1p 7p 10p 99.0/1
13 BEST SIXTEEN 3 H 6 RIEHL MME M. BLUME H. A. 54.5 1p 4p 8p 9p (24) 9p 2p 8p 2p 2p 3p Dp 4p 11.0/1
14 NICE PAULI 6 H 4 PUILLET-RODA Emi. KEREKES K. 55 8p 8p 15p 15p (24) 10p 4p 12p 6p 11p 6p 3p 2p 6.7/1
15 DAYYAN 14 H 8 BREUX S. SCHWINN U. 53 13p 14p (24) 9p 1p 8p 7p (23) 12p 5p 12p 5p 12p 8p 16.0/1
16 PACOSTAR 1 H 4 CHEYER MME Per. SCHMITZER C. 50.5 15p 8p (24) 13p 5p 12p 7p 8p 3p 4p 10p 4p 9p 99.0/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.