
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX SAPIENTIA | 2700 | 16h26 | 10 |
![]() |
2 | PRIX ECHO | 2700 | 16h59 | 10 |
![]() |
3 | PRIX NUNKY | 2100 | 17h32 | 13 |
![]() |
4 | PRIX IRENE | 2100 | 18h17 | 13 |
![]() |
5 | PRIX MARCEL GOUGEON | 2700 | 18h55 | 11 |
![]() |
6 | PRIX ISTRIA | 2200 | 19h30 | 10 |
![]() |
7 | PRIX ALGINA | 2200 | 20h03 | 10 |
![]() |
8 | PRIX GARUMNA | 2100 | 20h30 | 9 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 6 | ABRIVARD A. | 3.5/1 | |
| Longtemps au sein du peloton, a su se montrer facilement le plus fort pour finir. | ||||
| 2 | 3 | PERRON N. | 10.0/1 | |
| Longtemps à l'arrière-garde, a conclu de bonne façon. | ||||
| 3 | 8 | PLOQUIN PAU. PH. | 9.8/1 | |
| Très vite à la pointe du combat, n'a perdu le premier accessit que pour finir. | ||||
| 4 | 7 | RICART J. Y. | 17.0/1 | |
| Après avoir attendu à l'arrière-garde, a bien conclu. | ||||
| 5 | 2 | CERISIER J. | 46.0/1 | |
| Très vite à la pointe du combat, a nettement marqué le pas pour finir. | ||||
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 6 | 3.50 | 1.60 |
| 3 | 2.30 | |
| 8 | 2.20 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 6-3 | 15.30 | 5.20 |
| 6-8 | 5.30 | |
| 3-8 | 6.40 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 6-3-8 | 31.60 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 6-3 | 11.40 |
| 6-8 | 11.40 |
| 6-7 | 11.40 |
| 3-8 | 11.40 |
| 3-7 | 11.40 |
| 8-7 | 11.40 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 126.00 |
| Multi en 5 | 25.20 |
| Multi en 6 | 8.40 |