
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
11 | FINLANDIA-AJO | 1620 | 16h30 | 10 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 10 | WAJERSTEN DAN. | 5.1/1 | |
| 2 | 5 | GOOP BJO. | 17.0/1 | |
| 3 | 4 | JEPSON CAR. J. | 26.0/1 | |
| 4 | 3 | MOILANEN A. | 36.0/1 | |
| 5 | 7 | KIHLSTROM ORJ. | 5.6/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 10 | 5.10 | 1.30 |
| 5 | 2.00 | |
| 4 | 3.20 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 10-5 | 19.20 | 5.10 |
| 10-4 | 7.80 | |
| 5-4 | 6.00 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 10-5-4 | 46.10 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 10-5 | 12.60 |
| 10-4 | 12.60 |
| 10-3 | 12.60 |
| 5-4 | 12.60 |
| 5-3 | 12.60 |
| 4-3 | 12.60 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 99.00 |
| Multi en 5 | 19.80 |
| Multi en 6 | 6.60 |