Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX RABRAVO DEMON (2024) | 1600 | 19h17 | 13 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX QUATRO Y VINTE (2022) | 1200 | 19h46 | 14 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX RUBIA POSSE (2023) | 1300 | 20h18 | 14 |
6 | PRIX ASOCIACION URUGUAYA DE PROPIETARIOS DE CARRERAS DE CABALLOS DE CARRERA | 1600 | 20h50 | 6 | |
7 | PRIX HORACIO ESPOSITO (VICEPRESIDENTE DE IFHA) | 1500 | 21h20 | 10 | |
8 | PRIX CRITERIUM ( POTRANCAS ) | 1400 | 21h50 | 9 | |
9 | PRIX DEVASSA (2024) | 1500 | 22h20 | 10 | |
10 | PRIX REAPERTURA HIPODROMO NACIONAL DE MARONAS | 1000 | 22h50 | 9 | |
11 | PRIX NADIE TE OLVIDA (2021) | 1500 | 23h20 | 11 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 11 | LAZO MECHELK Hec. F. | 9.2/1 | |
2 | 12 | LAVOR Car. G. A. | 7.3/1 | |
3 | 5 | PEREZ Ja. E. | 28.0/1 | |
4 | 7 | VIGIL Car. A. | 8.4/1 | |
5 | 1 | PIRIZ F. F. | 8.1/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
11 | 9.20 | 3.10 |
12 | 2.40 | |
5 | 5.00 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
11-12 | 21.30 | 9.90 |
11-5 | 23.20 | |
12-5 | 22.60 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
11-12-5 | 201.60 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
N° | |
11-12 | 20.40 |
11-5 | 20.40 |
11-7 | 20.40 |
12-5 | 20.40 |
12-7 | 20.40 |
5-7 | 20.40 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 540.00 |
Multi en 5 | 108.00 |
Multi en 6 | 36.00 |