
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX DE MONTAGNY | 1200 | 13h55 | 16 |
![]() |
2 | PRIX DE LA MERE MARIE | 1000 | 14h30 | 9 |
![]() |
3 | PRIX DE GUICHE | 1800 | 15h05 | 7 |
![]() |
4 | PRIX DES LILAS | 1600 | 15h42 | 10 |
![]() |
5 | PRIX DU CERFOUILLET | 1200 | 16h17 | 16 |
![]() |
6 | PRIX DE LA PIERRE TOURNANTE | 1600 | 16h50 | 15 |
![]() |
7 | PRIX DES CHATAIGNIERS | 1200 | 17h25 | 16 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 2 | GRANDIN MAR. | 5.7/1 | |
| Après avoir attendu au sein du peloton, a su se montrer le plus fort aux abords du poteau. | ||||
| 2 | 4 | DEMURO C. | 7.2/1 | |
| Un des animateurs, a fort bien tenu sa partie jusqu'à la fin. | ||||
| 3 | 10 | BOUTIN HUG. | 15.0/1 | |
| Tout de suite à la pointe du combat, a conservé courageusement le second accessit. | ||||
| 4 | 11 | PASQUIER S. | 9.5/1 | |
| Longtemps au sein du peloton, a conclu de bonne façon, ratant de peu un meilleur classement. | ||||
| 5 | 14 | MADAMET A. | 14.0/1 | |
| Après avoir attendu à l'arrière-garde, a conclu de belle façon. | ||||
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 2 | 5.70 | 2.20 |
| 4 | 2.40 | |
| 10 | 3.80 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 2-4 | 11.30 | 5.80 |
| 2-10 | 13.70 | |
| 4-10 | 15.50 |
Tiercé pour 1 EURO |
||
| N° | ||
| 2-4-10 | ordre | 153.90 |
| désordre | 27.00 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
| N° | ||
| 2-4-10-11 | ordre | 1068.00 |
| 2-4-10-11 | désordre | 100.35 |
| 2-4-10 | bonus | 13.50 |
Quinté + pour 2 EURO |
||
| N° | ||
| 2-4-10-11-14 | ordre | 10513.80 |
| désordre | 169.00 | |
| 2-4-10-11-14 | bonus4 | 13.50 |
| 2-4-10 | bonus3 | 6.20 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 2-4 | 11.70 |
| 2-10 | 11.70 |
| 2-11 | 11.70 |
| 4-10 | 11.70 |
| 4-11 | 11.70 |
| 10-11 | 11.70 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 787.50 |
| Multi en 5 | 157.50 |
| Multi en 6 | 52.50 |
| Multi en 7 | 22.50 |