
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
| 1 | PRIX HELENIO | 1000 | 20h45 | 12 | |
| 2 | PRIX HERALDO | 1000 | 21h15 | 11 | |
| 3 | PRIX HECHIZO | 1000 | 21h45 | 10 | |
| 4 | PRIX HAY AURORA | 1000 | 22h15 | 15 | |
| 5 | PRIX HALLADA | 1000 | 22h45 | 13 | |
| 6 | PRIX VEEDOR | 1000 | 23h15 | 13 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 6 | HERRERA OLIVARES J.A. | ||
| 2 | 7 | MEDINA Ja. | ||
| 3 | 5 | PAREDES RUIZ Jos. | ||
| 4 | 1 | GONZALEZ Joh. | ||
| 5 | 12 | AROS Gus. A. | ||