
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
8 | PRIX C2C EXPERT COMPTABLE PARAY | 2625 | 17h30 | 16 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 10 | CHAUVE-LAFFAY Q. | 7.2/1 | |
| 2 | 15 | THOMAS B. | 6.3/1 | |
| 3 | 7 | MARASCO D. | 27.0/1 | |
| 4 | 8 | DESPRES MLLE N. | 42.0/1 | |
| 5 | 4 | BROUST F. | 37.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 10 | 7.20 | 3.30 |
| 15 | 2.30 | |
| 7 | 5.80 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 10-15 | 30.40 | 9.70 |
| 10-NP | 7.20 | 3.70 |
| 10-7 | 36.40 | |
| 15-7 | 40.20 | |
| 15-NP | 3.20 | |
| 7-NP | 12.20 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
| N° | ||
| 10-15-7-8 | ordre | 0.00 |
| 10-15-7-8 | désordre | 1241.10 |
| 10-15-7 | bonus | 81.30 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 0.00 |
| Multi en 5 | 0.00 |
| Multi en 6 | 403.20 |
| Multi en 7 | 172.80 |