
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX DU MANOIR DE LA SALAMANDRE | 1900 | 13h55 | 16 |
![]() |
2 | PRIX DU GRAND CHESNAY | 1900 | 14h30 | 15 |
![]() |
3 | PRIX DE L'HOTELLERIE | 1500 | 15h05 | 11 |
![]() |
4 | PRIX DU LIEU DES CHAMPS | 1500 | 15h40 | 12 |
![]() |
5 | PRIX DE LA GAGNERIE | 1900 | 16h15 | 16 |
![]() |
6 | PRIX DE LA HALLE AU BEURRE | 1900 | 16h50 | 16 |
![]() |
7 | PRIX DE LA HALLE AU BLE | 1900 | 17h25 | 16 |
![]() |
8 | PRIX DE LA MAISON DU CIRIER PLANTEFOR | 1900 | 18h00 | 16 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 11 | SOUMILLON C. | 4.3/1 | |
| 2 | 16 | ROUSSEL Leo | 9.6/1 | |
| 3 | 6 | ROUSSET Y. | 10.0/1 | |
| 4 | 1 | BOISSEAU L. | 21.0/1 | |
| 5 | 5 | JOURNIAC H. | 17.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 11 | 4.30 | 2.20 |
| 16 | 3.30 | |
| 6 | 3.30 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 11-16 | 25.80 | 10.30 |
| 11-NP | 7.10 | 3.00 |
| 11-6 | 9.20 | |
| 16-6 | 14.90 | |
| 16-NP | 3.90 | |
| 6-NP | 3.50 |
Tiercé pour 1 EURO |
||
| N° | ||
| 11-16-6 | ordre | 204.20 |
| désordre | 34.30 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
| N° | ||
| 11-16-6-1 | ordre | 1390.65 |
| 11-16-6-1 | désordre | 114.75 |
| 11-16-6 | bonus | 17.10 |
Quinté + pour 2 EURO |
||
| N° | ||
| 11-16-6-1-5 | ordre | 39245.00 |
| désordre | 562.00 | |
| 11-16-6-1-5 | bonus4 | 17.10 |
| 11-16-6 | bonus3 | 11.60 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 11-16 | 20.70 |
| 11-6 | 20.70 |
| 11-1 | 20.70 |
| 16-6 | 20.70 |
| 16-1 | 20.70 |
| 6-1 | 20.70 |
| 11-NP | 7.20 |
| 16-NP | 7.20 |
| 6-NP | 7.20 |
| 1-NP | 7.20 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 1606.50 |
| Multi en 5 | 321.30 |
| Multi en 6 | 107.10 |
| Multi en 7 | 45.90 |