Partants
 
R8 CHL-VALPARAISO le MERCREDI 11 JUIN 2025
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
6 PRIX NICO 1100 22h00 8
7 PRIX NOIR 1000 22h33 10
8 PRIX NIAGARA FON 1000 23h00 9
9 PRIX CLUB DE VINA 1200 23h30 8

8 PRIX NIAGARA FON : 1833 EUROS - Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m - Piste en Herbe
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 LA RUTA DE TODOS {CHL} 1 F 4 ORTEGA TAPIA C. Anibal Norambuena 58 0p 12p 10p 7p 6p 8p 3p 2p 6p 5p 2p 6p
2 SHIVERS {CHL} 2 H 4 MEDINA JA. MARCOS CONTRERAS 57 3p 4p 4p 4p 7p 0p 10p 10p 8p 1p 9p 8p
3 LADY EMPER {CHL} 3 F 5 URBINA RAMOS Car. E. DONOSO E. 57 8p 2p 4p 2p 5p 3p (25) 7p 6p 1p 2p 7p 7p
4 ISLA DE JAVA {CHL} 4 F 4 PEREZ G. JOSE LEIVA L. 57 0p 0p 12p 10p 6p 5p 2p 4p 5p 1p 8p (24) 8p
5 TANGO Y COMPAS {CHL} 5 F 5 OLIVARES TABUTAUD FRA. A. WALTER BIAVA R. 57 7p 7p 3p 5p 7p 10p 2p 9p 7p 7p 10p (25) 3p
6 SHANGHAI EXPRESS {CHL} 6 F 9 CUETO GALAZ JOS. O. MARCOS CONTRERAS 57 (25) 10p 12p 8p 8p 10p 10p 0p (24) 2p 1p (23) 8p 0p 0p
7 CAPO DI FAMIGLIA {CHL} 7 M 4 EYZAGUIRRE JOS. RAMON OLIVARES 57 10p 0p 8p 9p 5p 11p 0p 5p 9p 12p (25) 0p 6p
8 GUERRERO TENAZ {CHL} 8 H 4 SANCHO ESCALANTE BEN. A. DONOSO E. 60 6p 2p 5p 5p (25) 12p 0p 0p 10p 0p 7p 1p 2p
9 IZESTE {CHL} 9 F 5 CARVACHO AZUA DIE. A. SALINAS TRIGO L. 57 10p 11p (25) 11p 8p 5p 0p 5p 0p 0p 13p 0p 3p
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.