
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
3 | PRIX Manicero Key 2012 (2°Turno) | 1400 | 18h38 | 9 |
![]() |
4 | PRIX Corsa Kind 2011 | 1400 | 19h12 | 12 |
![]() |
5 | PRIX South Refined | 1100 | 19h44 | 9 |
![]() |
6 | PRIX South Refined (2°Turno) | 1100 | 20h15 | 6 |
![]() |
7 | PRIX Secreto Boy 2023 | 1200 | 20h45 | 5 |
| 8 | PRIX Bionic Sunray 2013 | 1400 | 21h15 | 7 | |
| 9 | PRIX Forty Recluta | 1100 | 21h45 | 11 | |
| 10 | PRIX Refinado Tom | 1200 | 22h15 | 6 | |
| 11 | PRIX Preaching 2015 | 1200 | 22h45 | 9 | |
| 12 | PRIX Victor Wild 2017 | 1600 | 23h15 | 9 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 10 | CAPRA PAB. J. | 5.3/1 | |
| 2 | 7 | PEREYRA WIL. | 7.7/1 | |
| 3 | 4 | CORIA FAC. M. | 8.4/1 | |
| 4 | 6 | VALLE MAR. J. | 2.4/1 | |
| 5 | 2 | BORDA GON. D. | 62.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 10 | 5.30 | 2.10 |
| 7 | 2.30 | |
| 4 | 2.20 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 10-7 | 24.80 | 8.90 |
| 10-4 | 6.90 | |
| 7-4 | 6.50 | |
| 10-NP | 2.70 | |
| 7-NP | 2.60 | |
| 4-NP | 2.30 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 10-7-4 | 41.50 |
| 10-7-NP | 22.90 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 10-7 | 3.60 |
| 10-4 | 3.60 |
| 10-6 | 3.60 |
| 7-4 | 3.60 |
| 7-6 | 3.60 |
| 4-6 | 3.60 |
| 10-NP | 3.30 |
| 7-NP | 3.30 |
| 4-NP | 3.30 |
| 6-NP | 3.30 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 49.50 |
| Multi en 5 | 9.90 |
| Multi en 6 | 3.30 |