
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX DE SAINT JEAN AUX BOIS | 2000 | 13h58 | 7 |
![]() |
2 | PRIX DU POLYGONE | 1600 | 14h33 | 7 |
![]() |
3 | PRIX BENJAMIN BOUTIN | 1800 | 15h15 | 14 |
![]() |
4 | PRIX DE LA CLAIRIERE DE L'ARMISTICE | 2000 | 15h59 | 8 |
![]() |
5 | PRIX DE HAUTEFONTAINE | 1600 | 16h35 | 15 |
![]() |
6 | PRIX DE TAILLEFONTAINE | 1600 | 17h08 | 15 |
![]() |
7 | PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS | 2000 | 17h43 | 14 |
![]() |
8 | PRIX DE LA FORET DE COMPIEGNE | 2000 | 18h18 | 14 |
![]() |
9 | PRIX DE L'OISE | 1800 | 18h52 | 12 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 3 | LEFEBVRE F. | 16.0/1 | |
| Encore à l'arrière-garde pour aborder la ligne droite, est venu mettre tout le monde d'accord sur le fil. | ||||
| 2 | 7 | POUCHIN A. | 6.7/1 | |
| Très vite à la pointe du combat, a longtemps lutté pour la victoire, ne s'inclinant que sur le fil. | ||||
| 3 | 2 | BACHELOT T. | 8.6/1 | |
| Jamais loin dans le parcours, a longtemps fait figure de lauréate, ne s'inclinant que sur le fil. | ||||
| 4 | 8 | BARZALONA M. | 3.8/1 | |
| Longtemps sur une quatrième ligne, a conclu fort honorablement. | ||||
| 5 | 4 | LECOEUVRE C. | 9.4/1 | |
| Un des animateurs, n'a véritablement plafonné que pour finir. | ||||
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 3 | 16.20 | 4.70 |
| 7 | 2.30 | |
| 2 | 3.00 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 3-7 | 58.10 | 16.30 |
| 3-2 | 15.90 | |
| 7-2 | 12.10 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 3-7-2 | 125.00 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 3-7 | 7.50 |
| 3-2 | 7.50 |
| 3-8 | 7.50 |
| 7-2 | 7.50 |
| 7-8 | 7.50 |
| 2-8 | 7.50 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 189.00 |
| Multi en 5 | 37.80 |
| Multi en 6 | 12.60 |
| Multi en 7 | 5.40 |
Pick 5 pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 3-7-2-8-4 | 96.80 |