
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX DE SAINT JEAN AUX BOIS | 2000 | 13h58 | 7 |
![]() |
2 | PRIX DU POLYGONE | 1600 | 14h33 | 7 |
![]() |
3 | PRIX BENJAMIN BOUTIN | 1800 | 15h15 | 14 |
![]() |
4 | PRIX DE LA CLAIRIERE DE L'ARMISTICE | 2000 | 15h59 | 8 |
![]() |
5 | PRIX DE HAUTEFONTAINE | 1600 | 16h35 | 15 |
![]() |
6 | PRIX DE TAILLEFONTAINE | 1600 | 17h08 | 15 |
![]() |
7 | PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS | 2000 | 17h43 | 14 |
![]() |
8 | PRIX DE LA FORET DE COMPIEGNE | 2000 | 18h18 | 14 |
![]() |
9 | PRIX DE L'OISE | 1800 | 18h52 | 12 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 7 | FAVRIAUX MAL. | 5.3/1 | |
| Longtemps à l'arrière du peloton, a su se montrer nettement la plus forte pour finir. | ||||
| 2 | 5 | LECOEUVRE C. | 7.4/1 | |
| Très vite à la pointe du combat, a pris courageusement le premier accessit. | ||||
| 3 | 13 | VELON MLLE M. | 3.5/1 | |
| Après avoir longtemps galopé à l'arrière-garde, a bien conclu tout en perdant le premier accessit sur le fil. | ||||
| 4 | 11 | MICHEL MLLE Mic. | 14.0/1 | |
| Très vite à la pointe du combat, a longtemps lutté pour un accessit, plafonnant pour finir. | ||||
| 5 | 9 | MANGIONE R. | 23.0/1 | |
| Longtemps troisième, a conclu convenablement. | ||||
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 7 | 5.30 | 1.60 |
| 5 | 1.80 | |
| 13 | 1.40 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 7-5 | 19.50 | 5.40 |
| 7-13 | 3.60 | |
| 5-13 | 4.70 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 7-5-13 | 14.90 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 7-5 | 5.70 |
| 7-13 | 5.70 |
| 7-11 | 5.70 |
| 5-13 | 5.70 |
| 5-11 | 5.70 |
| 13-11 | 5.70 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 88.20 |
| Multi en 5 | 19.80 |
| Multi en 6 | 8.40 |
| Multi en 7 | 5.40 |
Pick 5 pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 7-5-13-11-9 | 105.40 |