
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
| 1 | PRIX MAJESTIKO | 1100 | 21h05 | 11 | |
| 2 | PRIX MARKER | 1000 | 21h35 | 11 | |
| 3 | PRIX MANUSCRITA | 1100 | 22h10 | 9 | |
| 4 | PRIX LEGUISAMO | 1300 | 22h38 | 7 | |
| 5 | PRIX READY TO ROCK | 1300 | 23h10 | 9 | |
| 6 | PRIX MANJARIN | 1000 | 23h39 | 9 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 1 | SANCHO ESCALANTE Ben. A. | ||
| 2 | 8 | ORTEGA TAPIA C. | ||
| 3 | 6 | CARVACHO AZUA Die. A. | ||
| 4 | 7 | CUETO GALAZ Jos. O. | ||
| 5 | 2 | MEDINA Ja. | ||