
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX LOUBABA | 1750 | 10h44 | 8 |
![]() |
2 | PRIX PRINCE ROSE | 1750 | 11h14 | 9 |
![]() |
3 | PRIX THE WONTHER | 1900 | 11h46 | 14 |
![]() |
4 | PRIX KATKO | 1900 | 12h18 | 16 |
![]() |
5 | PRIX SAINT LAURENT | 1750 | 12h50 | 10 |
![]() |
6 | PRIX ABIGAIL | 1900 | 13h22 | 16 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 2 | MR MADIHI WASSIM | 9.9/1 | |
| 2 | 5 | MR SANAD MOHAMMED | 8.7/1 | |
| 3 | 16 | TAFTAFI ABD. | 66.0/1 | |
| 4 | 1 | MR AL GARCH ISMAIL | 15.0/1 | |
| 5 | 14 | MR BANDOUKIA RACHID | 66.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 2 | 9.90 | 3.30 |
| 5 | 3.10 | |
| 16 | 19.80 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 2-5 | 28.80 | 14.00 |
| 2-NP | 7.70 | 5.10 |
| 2-16 | 84.90 | |
| 5-16 | 81.00 | |
| 5-NP | 5.00 | |
| 16-NP | 25.30 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 2-5-16 | 1812.90 |
| 2-5-NP | 57.40 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 2-5 | 48.60 |
| 2-16 | 48.60 |
| 2-1 | 48.60 |
| 5-16 | 48.60 |
| 5-1 | 48.60 |
| 16-1 | 48.60 |
| 2-NP | 13.80 |
| 5-NP | 13.80 |
| 16-NP | 13.80 |
| 1-NP | 13.80 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 6615.00 |
| Multi en 5 | 1323.00 |
| Multi en 6 | 441.00 |
| Multi en 7 | 189.00 |