
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX CINQ CINQ | 2400 | 15h40 | 10 |
![]() |
2 | PRIX DES BERGES DU RHONE | 2400 | 16h29 | 12 |
![]() |
3 | PRIX DE LA BALME | 2400 | 17h07 | 13 |
![]() |
4 | PRIX DE LIMONEST | 1800 | 17h44 | 12 |
![]() |
5 | PRIX SILJAN'S SAGA | 2150 | 18h20 | 11 |
![]() |
6 | PRIX DE CONSOLATION | 2150 | 18h55 | 9 |
![]() |
7 | PRIX WILLYWELL | 2150 | 19h25 | 13 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 12 | RUIS S. | 24.0/1 | |
| Longtemps dans la deuxième partie du peloton, a su se montrer la plus forte pour finir. | ||||
| 2 | 10 | SIAS GIO. | 4.6/1 | |
| Attentiste à l'arrière-garde, est venu prendre la tête à la distance, s'inclinant peu après. | ||||
| 3 | 1 | PUILLET-RODA Emi. | 13.0/1 | |
| Après avoir attendu à l'arrière-garde, a bien conclu pour arracher le second accessit. | ||||
| 4 | 4 | PROVOST D. | 3.1/1 | |
| Principal animateur, n'a perdu le second accessit que sur le fil. | ||||
| 5 | 7 | CONGIU G. | 40.0/1 | |
| N'a quasiment jamais quitté la cinquième position de tout le parcours. | ||||
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 12 | 24.50 | 7.50 |
| 10 | 2.20 | |
| 1 | 3.50 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 12-10 | 51.60 | 17.00 |
| 12-1 | 22.60 | |
| 10-1 | 10.90 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 12-10-1 | 148.70 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 12-10 | 6.60 |
| 12-1 | 6.60 |
| 12-4 | 6.60 |
| 10-1 | 6.60 |
| 10-4 | 6.60 |
| 1-4 | 6.60 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 445.50 |
| Multi en 5 | 89.10 |
| Multi en 6 | 29.70 |