
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
| 1 | PRIX DE HAUTE-GOULAINE | 2275 | 12h45 | 13 | |
| 2 | GRAND PRIX COEUR D'ESTUAIRE | 3000 | 13h15 | 16 | |
| 3 | PRIX DE LA LOIRE | 3000 | 13h45 | 14 | |
| 4 | PRIX DE VERTOU (GR A) | 3000 | 14h15 | 16 | |
| 5 | PRIX DU CANAL DE NANTES A BREST (GR B) | 3000 | 14h45 | 16 | |
| 6 | PRIX DE BASSE GOULAINE | 3000 | 15h15 | 13 | |
| 7 | PRIX DE LA SEVRE NANTAISE | 3000 | 15h45 | 13 | |
| 8 | PRIX UNE DE MAI | 3000 | 16h15 | 16 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 9 | WIELS A. | ||
| 2 | 13 | FOUCAULT V. | ||
| 3 | 2 | MONCLIN J. PH. | ||
| 4 | 10 | MARIE H. | ||
| 5 | 4 | RENAULT Dav. | ||