Partants
 
R2 BEL-MONS le VENDREDI 25 MAI 2018
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX DE LA SEMOIS 1500 11h10 0
2 PRIX DE L'ESCAUT 1500 11h40 0
3 PRIX DE L'YSER 2100 12h10 0
4 PRIX DE LA SAMBRE 2100 12h40 0
5 PRIX DE LA DENDRE 1500 13h10 0

3 PRIX DE L'YSER : 6400 EUROS - Plat - 2100 mètres - Handicap - Corde a Gauche
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 CIMA NOA 5 F 5 HELLYN S. MEIJER MME G. 60 (20) 8p Ah 7p (19) 2p 5p 6p 5p 2p 4p 9p (18) 5p 3p 2.4/1
2 GROWNSTARK 6 M 6 BEKAERT L. ROELS R. 57.5 (20) 9p 0p 0p (19) 0p 9p 0p 3p 8p 8p 6p 4p 2p 4.8/1
3 WALINA 4 F 6 DEHENS C. SCHOUTEET ANDY 59.5 0p 14p (18) 5p 4p 1p 1p 3p 4p 4p 0p 6p 3p 5.4/1
4 FORESTER {IRE} 3 M 8 HAEDENS R. DEVOS T. 55.5 9p 0p 9p (19) 0p 4p 9p 0p 9p (18) 0p 9p 8p 7p 10.4/1
5 LILIANE {GER} 1 1 F 6 VERMEERSCH MLLE S. BOUCKAERT M. 58.5 0p 6p 8p 0p 3p 8p 8p 7p (17) 0p 2p 7p 1p 26.7/1
6 FLYING STAR {GER} 2 F 9 DE KONINCK B. SERGEANT FREDDY 58 0p 0p 4p 0p (18) 7p 0p 0p 1p 1p 3p 7p 0p 64.6/1
7 KAYANA {GER} 10 F 5 SEIDL M. BERNAUD GAEL 58 17p 1p 1p 8p 2p 1p 2p 5p 7p 5p 6p (17) 2p 16.5/1
8 PAN AMERICAN {GB} 9 H 11 CLIJMANS K. STAL GARBO 58 0p 6p 6p (17) 4p 6p 5p (16) 4p 2p 3p 1p 4p 5p 13.6/1
9 T'CHOUPI CHOP 8 H 8 BOJKO J. VERSTRAETE JILL 58 (18) 4p 0p 4p 3p 0p 0p 6p 3p 7p 6p 9p 0p 49.1/1
10 VALORIO 1 7 M 7 LEFEBVRE F. BOUCKAERT M. 58 0p 0p 7p 8p 7p 7p 8p 8p 5p 2p 0p (17) 5p 12.9/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.