Partants
 
R2 NANCY le SAMEDI 24 AVRIL 2021
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX DE LA COLLINE DE SION 1350 10h50 9
2 PRIX ALBERT ET MICHEL PETITCOLAS 2400 11h20 9
3 PRIX DE L'ECOLE DE NANCY 1350 11h50 11
4 PRIX DE TOUL 1950 12h20 16
5 GRAND STEEPLE-CHASE DE NANCY 4200 12h50 7
6 PRIX GRAND EST 1950 13h23 16
7 PRIX DE LA FEDERATION DES COURSES DE L'EST 1950 13h53 9
8 PRIX DU SYNDICAT DES ELEVEURS DE MEURTHE ET MOSELLE 5000 14h23 12

6 PRIX GRAND EST : 18000 EUROS - Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 1950 mètres, Corde à droite - Ref: +28
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 DARON {GER} 5 H 4 PIETSCH A. HICKST W. 60 9p 14p (21) 4p 2p 2p 10p 9p 1p 2p 5p 13p 14p 9.5/1
2 RONALDO {GER} 13 H 7 SANTIAGO MLLE D. SMRCZEK S. 58.5 6p 8p 13p 6p 1p 4p 11p 11p 1p 8p 8p 4p 7.4/1
3 HOT SUMMER 12 H 5 VERHESTRAETEN E. DE WAELE D. 58 3p 7p 2p 12p 13p 10p 6p (23) 9p 10p 7p 8p 2p 5.0/1
4 GOLD LAKE 8 H 6 BAZIRE P. SAUER MME H. 59.5 16p 10p 12p 15p 8p 12p (20) 1p 3p 4p 8p 7p 9p 13.0/1
5 MOREMI 14 H 4 STEFAN C. DAMBACHER F. 59 14p (23) 12p 5p 5p 1p 9p 3p 2p 9p 10p (22) Dp 14p 12.0/1
6 MY BUDDY 3 M 6 BERTRAND G. KREBS (S) M. 59 8p 11p 9p 10p 13p 11p 8p 13p (23) 13p 14p 5p 11p 28.0/1
7 AERION {GER} 15 H 5 POUCHIN A. GEISLER G. 58.5 6p 7p 7p 9p 2p 9p 2p (23) 4p 6p 4p 6p 1p 9.4/1
8 TRENTINO 10 H 5 BAILS MLLE L. SAUER MME H. 57 8p 5p 1p 5p 4p 8p (21) 3p 8p 5p 13p 12p 3p 12.0/1
9 POLDINA 16 H 6 CLAUDIC J. KREBS (S) M. 57 4p 11p 4p 3p 13p 10p 2p 10p 6p 12p 6p (22) 6p 25.0/1
10 IN FOR DINNER 2 H 10 MIETTE MLLE C. GRUBER MLLE P. 55 8p 12p 3p 11p 13p 11p 16p (20) 10p 16p 1p 5p 10p 41.0/1
11 KARYNIA 4 F 8 CHEYER MME Per. PARIZE J. 53.5 8p 8p 6p 7p 1p 8p (23) 13p 9p 12p 4p 5p 3p 15.0/1
12 KENMOR 7 H 5 SPEICHER T. BLUME H. A. 56.5 (21) 10p 9p 5p 6p 12p 7p 5p 1p 6p 11p 2p 10p 13.0/1
13 MANTEGA 11 F 5 CRUBLET E. COURBOT G. 53 16p (21) 13p 9p 14p 10p 3p 5p 7p 3p 4p 4p 6p 51.0/1
14 SILVERHAWKS 9 H 5 EON MLLE M. VOLLMER MLLE Y. 52.5 15p 4p 16p 9p 16p 15p 16p (20) 10p 4p 2p 1p 5p 28.0/1
15 THE DONALD 1 H 6 TRULLIER T. SMRCZEK S. 53 2p 3p 1p 6p 7p 2p 7p 6p (22) 15p 8p 10p 4p 18.0/1
16 MOMOUR {USA} 6 H 7 GROSSO MLLE L. LIMOUSY D. 50.5 3p 2p 4p 3p 6p 3p 2p 2p 13p 12p (23) 8p 1p 19.0/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.