Partants
 
R5 CHL-VALPARAISO le MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2023
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
2 PRIX RIVER MINE 1100 18h30 16
3 PRIX RECLAMA 1100 19h00 9
4 PRIX RIVALDO 1300 19h30 9
5 PRIX RAQUETERO 1200 20h00 9
6 PRIX ROTING 1100 20h30 11
7 PRIX RUCO 1100 21h00 10
8 PRIX QUINCAHUE 1200 21h30 8
9 PRIX RICTORIUS 1100 22h00 11
10 PRIX ROMIANO 1100 22h30 9
11 PRIX RACCONTO 1100 23h00 8

2 PRIX RIVER MINE : 3564 EUROS - Plat - Males - 1100m - Piste en Dirt
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 PABLOSKY {CHL} 1 M 5 ALBORNOZ Joë. I. BERNAL TORRES R. 57 2p 6p 2p 3p 3p 5p 6p 10p 9p 4p 1p 5p 7.9/1
2 NEGRITO REGALON {CHL} 2 M 5 GONZALEZ Sim. CARLOS VASQUEZ P. 57 2p 0p 0p 6p (23) 6p 4p 3p 0p 0p 4p 0p 1p 44.0/1
3 MISTER ALCIBIADES {CHL} 3 M 5 PEREZ G. BERNAL TORRES R. 57 0p 11p 14p (24) 0p 0p 0p 0p (23) 9p 7p 0p 7p 4p 77.0/1
4 WAIKORERO {CHL} 4 H 5 DONOSO M. ARANEDA MANCILLA J. 57 6p 3p 3p 3p 5p 1p 2p 6p (24) 5p 2p 8p 5p 72.0/1
5 DOUBLE BLACK {CHL} 5 M 5 SANCHO ESCALANTE Ben. A. VEGAS C. G. 57 0p 1p 2p 5p 3p 3p 7p 4p 3p 4p 2p 7p 2.6/1
6 MONO MONIN {CHL} 6 M 5 CUETO GALAZ Jos. O. ARANEDA MANCILLA J. 55.5 2p 7p 6p 1p 6p 9p 2p 5p 10p 6p (24) 8p 9p 12.0/1
7 HERR KUNZ {CHL} 7 M 5 CORTES VERDEJO Rod. G. JUAN R. GARCIA V. 57.5 8p 9p 0p 11p 11p 7p 0p 0p 0p (23) 0p 0p 0p 22.0/1
8 EL REGENTO {CHL} 8 M 5 VALDIVIA Ign. I. URENDA PASTENE X. 57 8p 8p 6p 4p 2p 5p 4p 4p 7p 1p 3p 2p 17.0/1
9 FOLCKER {CHL} 9 M 5 URBINA RAMOS Car. E. Jorge Gonzalez M. 57 7p 3p 0p 4p (23) 8p 9p 7p 4p 8p 5p 5p 9p 32.0/1
10 SECRET GARDEN {CHL} 10 M 5 MORALES A. Jorge Gonzalez M. 57 0p (23) 0p 8p 5p 3p 6p 5p 5p 6p 0p 0p 7p 86.0/1
11 ROMANIUS {CHL} 11 M 5 GUTIERREZ M. SALINAS TRIGO L. 57 6p 8p 5p 8p 12p 9p 3p (24) 12p 3p 0p 10p 0p 22.0/1
12 GALID {CHL} 12 M 5 ORTEGA TAPIA C. MARCO A. TAPIA S. 57 0p 3p 0p 0p (23) 1p 5p 2p 4p 8p 9p 4p 7p 34.0/1
13 ROTHERHAM {CHL} 13 M 5 MEDINA Ja. BAEZA JARPA J. P. 57 6p 1p 4p 8p 8p 12p 4p 7p (24) 10p 4p 4p 8p 4.3/1
14 LLEGO EL PUMA {CHL} 14 M 5 POBLETE C. MARCO A. TAPIA S. 57 0p 0p 0p (23) 0p 0p 7p 0p 0p 0p 0p 0p 107.0/1
15 DONDE RAUL {CHL} 15 M 5 RAMIREZ Nic. DONOSO E. 57 2p 3p (24) 1p 2p 5p 2p 5p 9p 1p 7p 2p 3p 11.0/1
16 THE GREAT TEXAS {CHL} 16 M 5 OLIVARES TABUTAUD Fra. A. BERNAL TORRES R. 57 1p 1p (24) 13p 10p 0p 1p 0p 2p 1p 4p 6p 1p 112.0/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.