Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
1 | PRIX INNER WHEEL | 2850 | 18h20 | 16 | |
2 | PX DU CLUB RICHELIEU BEATRIX DE G (GR A) | 2850 | 18h50 | 18 | |
3 | PRIX DU CLUB KIWANIS (GR A) | 2850 | 19h25 | 16 | |
4 | PRIX DU CLUB KIWANIS (GR B) | 2850 | 20h00 | 15 | |
5 | PX DE LA STE DES COURSES DE LAVAL (GR B) | 2850 | 20h30 | 15 | |
6 | PRIX DU CLUB DES ANYSETIERS | 2850 | 21h00 | 16 | |
7 | PRIX DU ROTARY CLUB AMBROISE PARE | 2850 | 21h35 | 16 | |
8 | PRIX DU ROTARY CLUB DE LAVAL | 2850 | 22h05 | 16 | |
9 | PRIX DU LIONS CLUB LAVAL PREMIER (GR A) | 2850 | 22h35 | 16 | |
10 | PRIX DU LIONS CLUB GUY DE LAVAL(GR B) | 2850 | 23h05 | 16 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 5 | DESMARRES AU. | ||
2 | 9 | DESMOTTES A. | ||
3 | 16 | LE BEC J. E. | ||
4 | 15 | DELANOE F. | ||
5 | 12 | BIGEON CH. J. | ||