Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
1 | Premi HUDSON (PREMIUM) | 2650 | 11h35 | 12 | |
2 | Premi HELIANA (PREMIUM) | 2650 | 12h07 | 11 | |
3 | Premi HOLLI HOLLIC (PREMIUM) | 2650 | 12h39 | 10 | |
4 | Premi LAVAL (PREMIUM) | 2650 | 13h11 | 11 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 6 | ANDREU ADROVER G. | 3.3/1 | |
2 | 4 | VICH CORTES M. | 5.9/1 | |
3 | 8 | FORTEZA RIERA Jau. | 21.0/1 | |
4 | 3 | WIELAND Ulr. P. J. | 35.0/1 | |
5 | 5 | MESTRE SUNER M. | 7.5/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
6 | 3.30 | 2.30 |
4 | 1.90 | |
8 | 3.10 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
6-4 | 10.00 | 5.60 |
6-8 | 9.20 | |
4-8 | 9.00 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
6-4-8 | 49.90 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
N° | |
6-4 | 20.10 |
6-8 | 20.10 |
6-3 | 20.10 |
4-8 | 20.10 |
4-3 | 20.10 |
8-3 | 20.10 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 603.00 |
Multi en 5 | 120.60 |
Multi en 6 | 40.20 |