Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
1 | Premi HUDSON (PREMIUM) | 2650 | 11h35 | 12 | |
2 | Premi HELIANA (PREMIUM) | 2650 | 12h07 | 11 | |
3 | Premi HOLLI HOLLIC (PREMIUM) | 2650 | 12h39 | 10 | |
4 | Premi LAVAL (PREMIUM) | 2650 | 13h11 | 11 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 2 | MESTRE SUNER M. | 5.7/1 | |
2 | 10 | FRONTERA POCOVI A. | 1.7/1 | |
3 | 1 | FORTEZA RIERA Jau. | 7.0/1 | |
4 | 11 | BENNASAR ADROVER F. | 26.0/1 | |
5 | 3 | POCOVI MME S. | 22.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
2 | 5.70 | 2.10 |
10 | 1.20 | |
1 | 1.60 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
2-10 | 6.40 | 3.30 |
2-1 | 3.40 | |
10-1 | 2.30 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
2-10-1 | 4.90 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
N° | |
2-10 | 4.50 |
2-1 | 4.50 |
2-11 | 4.50 |
10-1 | 4.50 |
10-11 | 4.50 |
1-11 | 4.50 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 135.00 |
Multi en 5 | 27.00 |
Multi en 6 | 9.00 |