Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
1 | PRIX GAURICUS | 2200 | 19h55 | 7 | |
2 | PRIX AMALIA | 2200 | 20h25 | 6 | |
3 | PRIX GUERICKE | 2100 | 20h52 | 17 | |
4 | PRIX PICTOR | 2850 | 21h19 | 7 | |
5 | PRIX DAPHNE | 2100 | 21h46 | 12 | |
6 | PRIX ABULFEDA | 2850 | 22h13 | 9 | |
7 | PRIX INO | 2850 | 22h40 | 12 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 2 | RAFFIN E. | 2.7/1 | |
Après avoir longtemps patienté en retrait, a progressé au dernier passage en face, puis est venu dominer la situation pour finir. | ||||
2 | 6 | ERNAULT S. | 91.4/1 | |
A intégré le groupe de tête au passage devant les tribunes, puis a très bien lutté jusqu'au bout pour garder la deuxième place. | ||||
3 | 4 | JOLY R. | 49.6/1 | |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a progressé depuis le bout de la ligne opposée, puis a su très bien terminer. | ||||
4 | 8 | LEVESQUE TH. | 15.3/1 | |
Est venu aux premiers rangs pour passer devant les tribunes, puis a très bien lutté jusqu'au bout, tout en étant dominé. | ||||
5 | 14 | MOTTIER M. | 52.5/1 | |
Longtemps attentiste dans la dernière partie du peloton, a su gagner du terrain depuis la sortie du tournant final, soutenant très bien son effort. |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
2 | 2.70 | 1.50 |
6 | 11.30 | |
4 | 6.80 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
2-6 | 69.60 | 23.20 |
2-4 | 16.60 | |
6-4 | 92.60 |
Couplé ordre pour 1 EURO |
|
N° | Gagnant |
2-6 | 150.70 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
2-6-4 | 232.40 |
Trio ordre pour 1 EURO |
|
N° | |
2-6-4 | 232.40 |
2-4-6 | 299.40 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
N° | |
2-6 | 45.90 |
2-4 | 45.90 |
2-8 | 45.90 |
6-4 | 45.90 |
6-8 | 45.90 |
4-8 | 45.90 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 3055.50 |
Multi en 5 | 611.10 |
Multi en 6 | 203.70 |
Multi en 7 | 87.30 |