Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
1 | PRIX DE BAGNERES | 2700 | 13h30 | 9 | |
2 | PRIX AIGLE AZUR (EX PRIX D'ANCENIS) | 2700 | 14h00 | 14 | |
3 | PRIX FIDELIDADE (EX PRIX D'AUVERGNE) | 2700 | 14h30 | 17 | |
4 | GD PX DU PORTUGAL (EX CLERMONT-FERRAND) | 2700 | 15h08 | 16 | |
5 | PRIX RADIO ALFA (EX PRIX EMILE BEZIERE) | 2700 | 15h40 | 10 | |
6 | PRIX LUSOJORNAL (EX PRIX ALFRED LEFEVRE) | 2850 | 16h10 | 9 | |
7 | GRAND PRIX DES BENEVOLES (PRIX DE NANCY) | 2850 | 16h40 | 16 | |
8 | PRIX DE PONTIVY | 2175 | 17h10 | 13 | |
9 | PRIX DANGEUL | 2700 | 17h40 | 14 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 13 | RAFFIN E. | 22.0/1 | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a progressé dans la montée avant de terminer la plus vite pour vaincre à la lutte. | ||||
2 | 14 | ABRIVARD M. | 7.2/1 | |
Longtemps en queue de peloton, a progressé dans la montée, puis a su terminer de très bonne manière, échouant de peu pour finir. | ||||
3 | 15 | LOCQUENEUX D. | 2.7/1 | |
Très vite bien placé, a pris le meilleur dans le tournant final, avant de très bien se comporter jusqu'au bout. | ||||
4 | 1 | MARTENS C. | 15.2/1 | |
Très vite dans le groupe de tête, a très bien lutté jusqu'au bout, échouant de fort peu pour la troisième place. | ||||
5 | 16 | LEBOURGEOIS Y. | 13.3/1 | |
Très vite englué au sein du peloton, a tardé pour pouvoir se dégager avant de terminer de très belle manière. |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
13 | 22.00 | 4.10 |
14 | 2.30 | |
15 | 1.60 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
13-14 | 55.60 | 15.10 |
13-15 | 10.30 | |
14-15 | 4.30 |
Couplé ordre pour 1 EURO |
|
N° | Gagnant |
13-14 | 136.20 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
13-14-15 | 40.00 |
Tiercé pour 1 EURO |
||
N° | ||
13-14-15 | ordre | 214.40 |
désordre | 21.60 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
N° | ||
13-14-15-1 | ordre | 808.65 |
13-14-15-1 | désordre | 40.35 |
13-14-15 | bonus | 8.40 |
Quinté + pour 2 EURO |
||
N° | ||
13-14-15-1-16 | ordre | 6324.00 |
désordre | 61.40 | |
13-14-15-1 | bonus4 | 10.20 |
13-14-15 | bonus3 | 3.40 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
N° | |
13-14 | 9.30 |
13-15 | 9.30 |
13-1 | 9.30 |
14-15 | 9.30 |
14-1 | 9.30 |
15-1 | 9.30 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 283.50 |
Multi en 5 | 56.70 |
Multi en 6 | 18.90 |
Multi en 7 | 8.10 |